Бутсы футбольные детские JOMA TOLEDO TOJW2504HG размер 29-37 синий-желтый

Описание
Футбольные бутсы JOMA TOLEDO TOJW2504HG обладают оптимальными характеристиками для игры на натуральном газоне. Именно на этом покрытии они обеспечивают лучшее сцепление и устойчивость во время бега. Данная модель обуви универсальна, долговечна и прочна - она идеально подойдет для самых молодых игроков. Верх обуви изготовлен из FIBERTECH. Это синтетический материал, который обладает большим запасом прочности и не утяжеляет обувь, что позволяет развивать высокие скорости на поле. Материал верха обеспечивает отличный контакт с мячом и повышает точность ударов. Комфортная посадка обуви также позволяет хорошо контролировать мяч. Фиксатор пятки EXO COUNTER поддерживает ногу игрока при выполнении резких маневров и изменении направления движения. За счет жесткой опоры футболист получает большую устойчивость. При изготовлении подошвы используется прочная резина, которая гарантирует хорошее сцепление с покрытием и обладает устойчивостью к абразивному износу.
Назначение
Бутсы предназначены для детей, которые только начинают играть в футбол, а также игроков среднего уровня. Данная обувь за счет шипов средней длины обеспечивает оптимальное сцепление с натуральным травяным покрытием. Использовать такую обувь могут дети всех возрастов благодаря большому выбору размеров. Оно отлично подойдет для тренировок.
Преимущества:
- Подходят для детей всех возрастов и уровня подготовки.
- Технология EXO COUNTER для защиты от травм при резкой смене направления движения.
- Материал верха обеспечивает оптимальный контакт с мячом.
Таблица размеров
| Размер обуви (EUR) | Размер обуви Украина (UA) | Размер обуви (JP) | Размер обуви (USA) | Размер обуви (UK) | Размер обуви (BR) | Размер обуви (MEX) | Размер обуви (AR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 23 | 15,5 | 7 | 6 | 22 | 15 | 23 |
| 25 | 24 | 16 | 8 | 7 | 23 | 16 | 24 |
| 26 | 25 | 16,5 | 9 | 8 | 24 | 17 | 25 |
| 27 | 26 | 17 | 10 | 9 | 25 | 18 | 26 |
| 28 | 27 | 17,5 | 11 | 10 | 26 | 19 | 27 |
| 29 | 28 | 18 | 12 | 11 | 27 | 19,5 | 28 |
| 30 | 29 | 18,5 | 13 | 12 | 28 | 20 | 29 |
| 31 | 30 | 19 | 13 | 12,5 | 29 | 20,5 | 30 |
| 32 | 31 | 19,5 | 1 | 13 | 30 | 21 | 31 |
| 32,5 | 31,5 | 20 | 1,5 | 13,5 | 30,5 | 21 | 31,5 |
| 33 | 32 | 20,5 | 2 | 1 | 31 | 21,5 | 32 |
| 33,5 | 32,5 | 21 | 2,5 | 1,5 | 31,5 | 21,5 | 32,5 |
| 34 | 33 | 21,5 | 3 | 2 | 32 | 22 | 33 |
| 35 | 34 | 22 | 3,5 | 2,5 | 33 | 22,5 | 34 |
| 35,5 | 34,5 | 22,5 | 4 | 3 | 33,5 | 22,5 | 34,5 |
| 36 | 35 | 23 | 4,5 | 3,5 | 34 | 23 | 35 |
| 37 | 36 | 23,5 | 5 | 4 | 35 | 23,5 | 36 |
| 37,5 | 36,5 | 24 | 5,5 | 4,5 | 35,5 | 24 | 36,5 |
| 38 | 37 | 24,5 | 6 | 5 | 36 | 24,5 | 37 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Joma |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Пол | Унисекс |
| Пользовательские характеристики | |
| Інтенсивність використання | Тренування |
| Вид | Бутси |
| Возрастная группа | Для детей |
| Цвет | Синій-жовтий |
| Материал верха | Синтетичний матеріал FIBERTECH |
| Материал подошвы | Гума DURABILITY |
| Поверхня використання | Натуральний газон |
| Назначение | Забезпечують максимальне зчеплення з поверхнею поля, дозволяють виконувати різкі маневри, зберігають рівновагу при ударах та бігу |
| Размер | 32-EUR/31-UKR |
| Технологии | ДовговічністьЗадник Exo Counter |
- Цена: 1 613 ₴










